Vista de impresión
Fecha : 01/11/2026
D2 Informática Roldán, S.L.
Teléfono: 968577943
Email: ecommerce@d2informatica.com
Email: ecommerce@d2informatica.com
Los datos reflejados en este documento son de carácter provisional, los precios y stock pueden variar sin previo aviso, esta información no es vinculante y solo servirá para orientar en una posible compra.
MSI Raider 16 Max-657ESY U9-290HX+ 64 2TB 5080 W11
Referencia:
9S7-265111-657
Gama:
Entrada
EAN/UPC:
4711377509855
Tipo de usuario:
Consumo
Marca:
MSI
Envío:
Desde 5,00€
Stock:
Sin stock
Canon: 5,33 €
Precio sin IVA: 4,007,64 €
Precio sin IVA: 4,007,64 €
4.849,25 € (IVA y Canon incluidos)
| Marca | MSI |
| Modelo | 9S7-265111-657 |
| Sistema Operativo | Windows 11 Home |
| CPU | - Intel Core Ultra 9 290HX Plus, 24 núcleos 2,7 GHz - Procesador neuronal (NPU) hasta 13 TOPS |
| Memoria | - 64 GB DDR5 6400MHz - 2 x 32GB - 2 slots |
| Disco Duro | - 2 TB SSD M.2 NVMe PCIe Gen4 - 1 x ranura M.2 SSD (NVMe PCIe Gen4) - 1 x ranura M.2 SSD (NVMe PCIe Gen5) |
| Pantalla | - 16" - Resolución QHD+ IPS-Level - Glare - Frecuencia 240Hz - Tiempo de respuesta 1ms - 100% DCI-P3 - Brillo 500 nits - DisplayHDR True Black 1000 |
| Gráfica | - NVIDIA GeForce RTX 5080 16 GB GDDR7 - Intel Graphics |
| Conectividad | - Intel Killer Wi-Fi 7 BE1750 - Bluetooth 5,4 - 2,5 Gigabit Ethernet |
| Unidad óptica | - Sin unidad óptica |
| Puertos E/S | - 2 x Thunderbolt 4 (DisplayPort / Power Delivery 3.1) - 3 x USB 3.2 Gen 2 Type-A - 1 x HDMI 2.1 (8K @ 60Hz / 4K @ 120Hz) - 1 x Lector de tarjetas SD Express - 1 x RJ45 (2,5G) - 1 x Jack combo entrada micro/salida auriculares |
| Otras características | - Cámara IR FHD (1080p@30fps) con HDR, 3DNR+ y obturador de privacidad - Altavoces 2 x 2W y woofers 2 x 2W - Micrófono de matriz - Ranura de bloqueo Kensington - Teclado SteelSeries con retroiluminación RGB por tecla, teclado numérico y tecla Copilot (Español) - Adaptador de corriente 400W Batería - 91,8 Wh 4 celdas Dimensiones y peso - 363 x 269,7 x 21,95 - 28,85 mm - 2,6 kg |
| Fecha de revisión | 29-10-2026 por IS |

